<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alfonso Gadea</title>
	<atom:link href="http://www.alfonsogadea.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alfonsogadea.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 06:35:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>E-Selling: Una experiencia extraordinaria</title>
		<link>http://www.alfonsogadea.es/e-selling-una-experiencia-extraordinaria/</link>
		<comments>http://www.alfonsogadea.es/e-selling-una-experiencia-extraordinaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[conversión]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fidelización]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfonsogadea.es/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[¡Hazme soñar! Emoción, pasión&#8230; Definitivamente es la experiencia la que fideliza al cliente. Lo ha sido siempre offline y se cumple online. ¿Cómo conseguir esa experiencia en la pantalla que lleve a una mayor conversión? La compra virtual nunca va a superar a la compra física por un factor: la mirada. Podemos construir online una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alfonsogadea.es/wp-content/uploads/e-selling-ceremony.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1511" title="e-selling ceremony" src="http://www.alfonsogadea.es/wp-content/uploads/e-selling-ceremony.jpg" alt="" width="475" height="302" /></a>¡Hazme soñar! Emoción, pasión&#8230; Definitivamente es la <strong>experiencia</strong> la que fideliza al cliente. Lo ha sido siempre offline y se cumple online. ¿Cómo conseguir esa experiencia en la pantalla que lleve a una mayor <strong>conversión</strong>? La compra virtual nunca va a superar a la compra física por un factor: la mirada. Podemos construir online una promesa siempre que sea coherente con la experiencia, porque el cliente lo va a comprobar y lo va a contar (Satisfacción = experiencia &#8211; expectativa). La exigencia para las marcas es cada vez mayor.</p>
<p><span id="more-1506"></span></p>
<p><a href="https://twitter.com/#!/cathbarba">Catherine Barba</a>, asesora de <a href="http://es.vente-privee.com/vp4/Login/Portal.ashx">Vente Priveé</a>, coincidió con otras ponencias en destacar la experiencia de compra como factor clave en las <a href="http://jornadasdistribucioncomercial.com">Jornadas de Distribución Comercial</a> organizadas por <a href="https://twitter.com/#!/daretail">DA-Retail</a>.</p>
<p>VER: <a href="http://www.alfonsogadea.es/se-busca-comprador-xtrem/">Se busca al comprador Xtremo</a>.</p>
<p>¿Cuál es el lugar idóneo de las marcas en la red para ofrecer una experiencia extraordinaria? Sin duda es <strong>la propia <a href="http://www.alfonsogadea.es/wp-content/uploads/Gucci-sin-emoción.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1509" title="Gucci sin emoción" src="http://www.alfonsogadea.es/wp-content/uploads/Gucci-sin-emoción-300x111.jpg" alt="" width="300" height="111" /></a>web</strong>, donde reside tu ADN, donde se puede conseguir una mayor conexión con la venta. Algunas marcas como Gucci pueden estar muy centradas en su página Facebook y olvidarse de dotar a su web de emoción. ¡Son marcas de las que se espera que<strong> nos hagan soñar</strong>! Pero no todo es branding. En el caso de Dior, ¿qué ofrece frente a Sephora que permite comparar con otras marcas y hace entrega gratis? Es necesario buscar el equilibrio entre <strong>branding y eficacia</strong>, entre <strong>soñar y vender</strong>.</p>
<h3>¿Por qué compran online?</h3>
<p>La tienda online es muy importante porque es la tienda global abierta todos los días. ¿Por qué la gente compra en tu página? Las preguntas clave que propone Catherine son:</p>
<ul>
<li>¿Qué define tu <strong>e-shop</strong>?</li>
<li>¿Cuál es tu propuesta de <strong>valor digital</strong>?</li>
<li>¿Cuál es tu valor añadido frente a los <strong>e-retailers</strong>?</li>
<li>¿Qué servicios ofreces frente a la <strong>compra física</strong>?</li>
</ul>
<h3>Consejos para una experiencia extraordinaria</h3>
<p>Los 5 consejos para crear una experiencia extraordinaria tienen que ver con valores de marca, usabilidad, confianza, relación y conexión física. Pero mejor que lo veáis en la presentación de Catherine quien, con su mirada y energía, nos envolvió en una experiencia extraordinaria&#8230;</p>
<div id="__ss_12855427" style="width: 425px;"><strong><a title="E selling experiencia extraordinaria (vente privee)" href="http://www.slideshare.net/alfonsogadea/e-selling-experiencia-extraordinaria-vente-privee">E selling experiencia extraordinaria (vente privee)</a></strong><object id="__sse12855427" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=e-sellingexperienciaextraordinariaventeprivee-120508172319-phpapp01&amp;stripped_title=e-selling-experiencia-extraordinaria-vente-privee&amp;userName=alfonsogadea" /><param name="name" value="__sse12855427" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse12855427" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=e-sellingexperienciaextraordinariaventeprivee-120508172319-phpapp01&amp;stripped_title=e-selling-experiencia-extraordinaria-vente-privee&amp;userName=alfonsogadea" name="__sse12855427" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>View more presentations from <a href="http://www.slideshare.net/alfonsogadea">Alfonso Gadea</a>.</p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">Más contenido en <a href="https://www.facebook.com/SocialCustomerEngagement">Social Customer Engagement</a>.</div>
</div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.alfonsogadea.es/e-selling-una-experiencia-extraordinaria/&amp;title=E-Selling%3A+Una+experiencia+extraordinaria" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.alfonsogadea.es/e-selling-una-experiencia-extraordinaria/&amp;t=E-Selling%3A+Una+experiencia+extraordinaria" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=E-Selling%3A+Una+experiencia+extraordinaria&amp;body=Link: http://www.alfonsogadea.es/e-selling-una-experiencia-extraordinaria/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %C2%A1Hazme%20so%C3%B1ar%21%20Emoci%C3%B3n%2C%20pasi%C3%B3n...%20Definitivamente%20es%20la%20experiencia%20la%20que%20fideliza%20al%20cliente.%20Lo%20ha%20sido%20siempre%20offline%20y%20se%20cumple%20online.%20%C2%BFC%C3%B3mo%20conseguir%20esa%20experiencia%20en%20la%20pantalla%20que%20lleve%20a%20una%20mayor%20conversi%C3%B3n%3F%20La%20compra%20virtual%20nunca%20va%20a%20superar%20a%20la%20compra%20f%C3%ADsica%20por%20un%20factor" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.alfonsogadea.es/e-selling-una-experiencia-extraordinaria/&amp;title=E-Selling%3A+Una+experiencia+extraordinaria" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.alfonsogadea.es/e-selling-una-experiencia-extraordinaria/&amp;title=E-Selling%3A+Una+experiencia+extraordinaria&amp;summary=%C2%A1Hazme%20so%C3%B1ar%21%20Emoci%C3%B3n%2C%20pasi%C3%B3n...%20Definitivamente%20es%20la%20experiencia%20la%20que%20fideliza%20al%20cliente.%20Lo%20ha%20sido%20siempre%20offline%20y%20se%20cumple%20online.%20%C2%BFC%C3%B3mo%20conseguir%20esa%20experiencia%20en%20la%20pantalla%20que%20lleve%20a%20una%20mayor%20conversi%C3%B3n%3F%20La%20compra%20virtual%20nunca%20va%20a%20superar%20a%20la%20compra%20f%C3%ADsica%20por%20un%20factor&amp;source=Alfonso Gadea" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.alfonsogadea.es/e-selling-una-experiencia-extraordinaria/" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Meneame">Submit this to Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.alfonsogadea.es/e-selling-una-experiencia-extraordinaria/&amp;title=E-Selling%3A+Una+experiencia+extraordinaria" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=E-Selling%3A+Una+experiencia+extraordinaria+-+http://bit.ly/Jh1ayf&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<img src="http://www.alfonsogadea.es/?ak_action=api_record_view&id=1506&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfonsogadea.es/e-selling-una-experiencia-extraordinaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>900 millones de usuarios en Facebook listos para Bolsa</title>
		<link>http://www.alfonsogadea.es/900-millones-usuarios-facebook-bolsa/</link>
		<comments>http://www.alfonsogadea.es/900-millones-usuarios-facebook-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reputación]]></category>
		<category><![CDATA[Social Customer Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[vinculación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfonsogadea.es/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ha superado los 900 millones de usuarios activos mensuales a 31 de marzo de 2012, lo que supone un aumento del 33% respecto al año pasado (680 millones). Diariamente son 526 millones los usuarios, un 41% más (frente a 372 en marzo de 2011). ¿Cómo es posible seguir creciendo a ese ritmo? Quizá porque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alfonsogadea.es/wp-content/uploads/Facebook-size1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1528" title="Facebook size" src="http://www.alfonsogadea.es/wp-content/uploads/Facebook-size1.jpg" alt="" width="508" height="451" /></a>Facebook ha superado los 900 millones de usuarios activos mensuales a 31 de marzo de 2012, lo que supone un aumento del 33% respecto al año pasado (680 millones). Diariamente son 526 millones los usuarios, un 41% más (frente a 372 en marzo de 2011). ¿Cómo es posible seguir creciendo a ese ritmo? Quizá porque su <strong>misión </strong>es &#8220;hacer el mundo más abierto y conectado&#8221; por lo que su único techo es el número de habitantes de la Tierra.</p>
<p><span id="more-1496"></span></p>
<p>En previsión de su salida a bolsa el próximo 18 de mayo, Facebook ha actualizado estos datos en su informe a la SEC (el organismo de control de las cotizadas en Estados Unidos): &#8220;FB&#8221; es el símbolo con el que será negociado en el NASDAQ, la verdadera etiqueta de Facebook, que se espera sea valorada en 100.000 millones de dólares.</p>
<p>En una <a href="http://www.slideshare.net/alfonsogadea/letter-from-mark-zuckerberg">carta</a>, Mark Zuckerberg explica a los futuros accionistas que Facebook no fue originalmente creada para ser una empresa, sino para cumplir una misión social: hacer el mundo más abierto y conectado. Es importante que quien invierta en Facebook entienda la importancia de esta misión en la toma de decisiones. El modelo a seguir es el de inventos como la radio y la televisión que, simplemente haciendo la comunicación más eficiente, han llevado a una transformación completa en varias facetas de la sociedad, impulsando el progreso, cambiando la organización de la <a href="http://www.alfonsogadea.es/wp-content/uploads/Facebook-world.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1521" title="Facebook world" src="http://www.alfonsogadea.es/wp-content/uploads/Facebook-world-300x155.jpg" alt="" width="300" height="155" /></a>sociedad, acercándonos más a todos. Facebook busca reforzar las relaciones entre personas, mejorar la forma en que las personas se relacionan con las empresas, los gobiernos e instituciones.</p>
<p>¿Cómo encaja esta misión social con un negocio? &#8220;Generamos dinero para mejorar nuestros servicios&#8221;. Cada vez se mueve más rápido: si en marzo 488 millones usaron Facebook en el móvil, el 20 de abril ya habían superado los 500. Casi 400 millones de usuarios usaron Facebook 6 días a la semana: se convierte en esencial para la actividad diaria.</p>
<p>Lo mejor de Facebook es que lo que más disfrutan los usuarios es lo que más gusta a las empresas: Mark anima a los usuarios a usar su identidad verdadera y manifestar sus verdaderos intereses para relacionarse de forma auténtica con sus amigos del mundo real (de hecho desarrollan algoritmos para intentar acabar con identidades ficticias). Es cierto que es la forma en que mejor se puede disfrutar. ¿Qué mejor se puede ofrecer al anunciante que dirigirse a un target segmentado del que conoce la identidad, intereses propios y de sus amistades?</p>
<p>El resultado por ahora, por la parte del usuario, son 125 mil millones de conexiones de amistad (tocamos a casi 140 de media), 3.200 millones de <em>likes</em> o comentarios al día  y 300 millones de fotos subidas al día. Por el lado del negocio, 42 millones de páginas con 10 o más <em>likes</em>, incluyendo negocios, marcas, comunidades y famosos (algunos de ellos, como Lady Gaga o Disney, con más de 20 millones de fans).</p>
<p>¿Qúe ofrece Facebook al anunciante? Una combinación de <strong>alcance, relevancia, contexto social y vinculación</strong>.</p>
<p><strong>Alcance</strong>: Para el lanzamiento de la última película de Transformers, Paramount llegó a 65 millones de usuarios en USA en un solo día.</p>
<p><strong>Relevancia</strong>: Una segmentación basada en edad, localización, género, educación, historial laboral e intereses declarados o manifestados mediante likes. Brinda oportunidades a multinacionales de llegar a millones de usuarios (con una fiabilidad del 97% sobre el público objetivo) y a las pymes para llegar a unos cientos. Procter &amp; Gamble, lanzó una campaña del desodorante Secret (un video de una chica que reconocía haber sido infiel con otros&#8230; desodorantes) y sus ventas crecieron un 9% un mes después.</p>
<p><strong>Contexto social</strong>: Se basa en el poder de la recomendación por parte de amigos. Como las historias patrocinadas, que permiten que las páginas cuenten historias a sus fans y compartirlas con los amigos de sus fans (antes sólo en la parte derecha y desde enero en su propio muro).</p>
<p><strong>Vinculación</strong>: Son oportunidades del anunciante para interactuar con el consumidor como encuestas, eventos y manteniendo una relación en su página, donde pueden promocionar sus productos sabiendo que, si los fans dicen que les gusta, el mensaje se amplía a sus amigos (con probabilidad natural de que lo vean o forzada si se patrocina).</p>
<p>Como dice mi amigo Mark (¡le sigo en Facebook <img src='http://www.alfonsogadea.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> , las cosas han cambiado mucho para Facebook desde hace 8 años que nació en un dormitorio universitario.</p>
<p><a href="http://www.alfonsogadea.es/wp-content/uploads/Firma-Mark-Zuckerberg.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1522" title="Firma Mark Zuckerberg" src="http://www.alfonsogadea.es/wp-content/uploads/Firma-Mark-Zuckerberg.jpg" alt="" width="105" height="33" /></a></p>
<div id="__ss_12861410" style="width: 477px;"><strong><a title="Sec facebook amendment 4" href="http://www.slideshare.net/alfonsogadea/sec-facebook-amendment-4">Sec facebook amendment 4</a></strong><object id="__sse12861410" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="477" height="510" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=secfacebookamendment4-120509042959-phpapp01&amp;stripped_title=sec-facebook-amendment-4&amp;userName=alfonsogadea" /><param name="name" value="__sse12861410" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse12861410" type="application/x-shockwave-flash" width="477" height="510" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=secfacebookamendment4-120509042959-phpapp01&amp;stripped_title=sec-facebook-amendment-4&amp;userName=alfonsogadea" name="__sse12861410" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more documents from <a href="http://www.slideshare.net/alfonsogadea">Alfonso Gadea</a>.</div>
<div style="padding: 5px 0 12px;">Más contenidos en <a href="https://www.facebook.com/SocialCustomerEngagement">Social Customer Engagement</a>.</div>
</div>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Uc_vMQgG2rA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.alfonsogadea.es/900-millones-usuarios-facebook-bolsa/&amp;title=900+millones+de+usuarios+en+Facebook+listos+para+Bolsa" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.alfonsogadea.es/900-millones-usuarios-facebook-bolsa/&amp;t=900+millones+de+usuarios+en+Facebook+listos+para+Bolsa" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=900+millones+de+usuarios+en+Facebook+listos+para+Bolsa&amp;body=Link: http://www.alfonsogadea.es/900-millones-usuarios-facebook-bolsa/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Facebook%20ha%20superado%20los%20900%20millones%20de%20usuarios%20activos%20mensuales%20a%2031%20de%20marzo%20de%202012%2C%20lo%20que%20supone%20un%20aumento%20del%2033%25%20respecto%20al%20a%C3%B1o%20pasado%20%28680%20millones%29.%20Diariamente%20son%20526%20millones%20los%20usuarios%2C%20un%2041%25%20m%C3%A1s%20%28frente%20a%20372%20en%20marzo%20de%202011%29.%20%C2%BFC%C3%B3mo%20es%20posible%20seguir%20creciendo%20a%20ese%20ritmo%3F" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.alfonsogadea.es/900-millones-usuarios-facebook-bolsa/&amp;title=900+millones+de+usuarios+en+Facebook+listos+para+Bolsa" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.alfonsogadea.es/900-millones-usuarios-facebook-bolsa/&amp;title=900+millones+de+usuarios+en+Facebook+listos+para+Bolsa&amp;summary=Facebook%20ha%20superado%20los%20900%20millones%20de%20usuarios%20activos%20mensuales%20a%2031%20de%20marzo%20de%202012%2C%20lo%20que%20supone%20un%20aumento%20del%2033%25%20respecto%20al%20a%C3%B1o%20pasado%20%28680%20millones%29.%20Diariamente%20son%20526%20millones%20los%20usuarios%2C%20un%2041%25%20m%C3%A1s%20%28frente%20a%20372%20en%20marzo%20de%202011%29.%20%C2%BFC%C3%B3mo%20es%20posible%20seguir%20creciendo%20a%20ese%20ritmo%3F&amp;source=Alfonso Gadea" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.alfonsogadea.es/900-millones-usuarios-facebook-bolsa/" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Meneame">Submit this to Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.alfonsogadea.es/900-millones-usuarios-facebook-bolsa/&amp;title=900+millones+de+usuarios+en+Facebook+listos+para+Bolsa" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=900+millones+de+usuarios+en+Facebook+listos+para+Bolsa+-+http://bit.ly/JexwJO&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<img src="http://www.alfonsogadea.es/?ak_action=api_record_view&id=1496&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfonsogadea.es/900-millones-usuarios-facebook-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se busca al comprador xtremo</title>
		<link>http://www.alfonsogadea.es/se-busca-comprador-xtrem/</link>
		<comments>http://www.alfonsogadea.es/se-busca-comprador-xtrem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[decisión de compra]]></category>
		<category><![CDATA[fidelización]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[retención]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfonsogadea.es/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[Se busca. Siente que controla el proceso de compra. Ha aprendido a hacer una compra más eficaz. Usa nuevas fuentes de información. Sabe el mejor momento para encontrar el mejor producto al mejor precio. No tiene edad ni características socio-demográficas. Sólo un uso intensivo de internet. Es el comprador xtremo o future buyer.

Así nos presentó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alfonsogadea.es/wp-content/uploads/Xtreme-Shopper.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1500" title="Xtreme Shopper" src="http://www.alfonsogadea.es/wp-content/uploads/Xtreme-Shopper.jpg" alt="" width="480" height="320" /></a>Se busca. Siente que controla el <strong>proceso de compra</strong>. Ha aprendido a hacer una <strong>compra más eficaz</strong>. Usa nuevas <strong>fuentes de información</strong>. Sabe el mejor momento para encontrar el mejor producto al mejor precio. No tiene edad ni características socio-demográficas. Sólo un uso intensivo de internet. Es el <strong>comprador xtremo o <em>future buyer</em></strong>.</p>
<p><span id="more-1499"></span></p>
<p>Así nos presentó Federico Martínez, de <a href="http://www.gfk.es/">Gfk</a>, en las Jornadas de Distribución Comercial, organizadas por <a href="http://www.distribucionactualidad.com/">DA-Retail</a>, a este comprador online que hoy representa en España al <strong>26% de los internautas</strong> frente a un 37% en Europa y un 43% en USA y UK. En dos años pronostica que este perfil será adoptado por toda la población internauta.</p>
<p>Según la investigación de Gfk las principales atributos a favor de la <strong>compra online</strong> son que es <strong>rápida, segura y fácil</strong>. Frente a la <strong>compra offline</strong> que destaca por ser <strong>social, amable y enriquecedora</strong>.</p>
<p>La tendencia varía mucho en función de categorías de productos. <strong>Viajes y entradas </strong>siguen liderando la compra online y en el otro extremo está la poca presencia en <strong>financiación y medicamentos</strong>. Los que más se han desarrollado en los últimos años son <strong>ropa y complementos</strong>, gracias a la aparición en línea de potentes operadores (Zara, Mango) y la eclosión de los outlets en la red (BuyVip, Privalia, Vente Priveé). Y la que más lento está creciendo es<strong> alimentación</strong>, también donde hay mayor potencial, por lo que va surgiendo la competencia de los players del retail físico y los nuevos nativos digitales (Alice, Carritus, Ulabox). Los <strong>seguros</strong> han evolucionado de forma acelerada (Verty, Click, Lineadirecta, Direct) y fueron el origen de los comparadores (Acierto, Rastreator).</p>
<p>Lo importante es atender a las <strong>actitudes </strong>de los internautas frente a la compra online: Al 61% le gusta recibir información de nuevos productos; el 58% cree que puede encontrar ofertas irresistibles. Esta actitud ha venido reforzada por la <strong>crisis</strong>: Hay una tendencia generalizada a disminuir la compra de ropa y equipamiento, como renuncia ante la adversidad o incertidumbre (&#8220;me quito un capricho&#8221;).</p>
<blockquote><p>VER <a href="http://www.alfonsogadea.es/desaparecen-fronteras-on-off/">Desaparecen las fronteras on-off</a></p></blockquote>
<p>Frente a esta tendencia, el consumidor online se encuentra la posibilidad de encontrar <strong>precios irrisorios</strong>. Como botón de muestra, veamos un <em>claim</em> en Google Adwords de tres outlets online de ropa y complementos:</p>
<ul>
<li>BuyVip: Ropa, complementos y accesorios de las mejores marcas de moda con descuentos de hasta el <strong>70%</strong>.</li>
<li>Privalia: Regístrate Gratis y Compra Primeras Marcas Con Hasta -<strong>70%</strong> de Descuento!</li>
<li>Vente Priveé: Marcas a precios Irresistibles Hasta <strong>70%</strong> Off todo el año!</li>
</ul>
<p>Francisco nos contó que, sin embargo, no todo es positivo para el <strong>comprador xtremo que reacciona</strong> ante esta aceleración de las fast sales y los outlets para el :</p>
<ul>
<li>Al 43% le preocupa la compra descontrolada.</li>
<li>El 40% asegura que hizo una compra no prevista.</li>
<li>El 25% dice que internet le lleva a comprar lo que no necesita.</li>
</ul>
<p>¿Estamos ante estrategias de retención o <strong>repetición que no fidelizan</strong>? El comprador online actúa por algo más que el ratio coste/beneficio. El comprador elige por la vivencia, que es en lo que el retail puede diferenciarse online frente a una progresiva saturación. En definitiva, tal como conté en otro post, <a href="http://www.alfonsogadea.es/desaparecen-fronteras-on-off/">desaparecen las fronteras on-off</a>, la oportunidad está igual en <strong>la experiencia</strong> de compra, aprovechando las ventajas de ambos ámbitos: Una compra online <strong>cómoda </strong><strong>que requiere <span style="text-decoration: underline;">innovar</span> para que sea</strong><strong> cómoda, fácil y barata</strong>; una comnpra offline donde se trata de <span style="text-decoration: underline;">implantar</span> el pacer de <strong>ver, oler y tocar</strong>.</p>
<p>Más contenidos en <a href="https://www.facebook.com/SocialCustomerEngagement">Social Customer Engagement</a>.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.alfonsogadea.es/se-busca-comprador-xtrem/&amp;title=Se+busca+al+comprador+xtremo" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.alfonsogadea.es/se-busca-comprador-xtrem/&amp;t=Se+busca+al+comprador+xtremo" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Se+busca+al+comprador+xtremo&amp;body=Link: http://www.alfonsogadea.es/se-busca-comprador-xtrem/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Se%20busca.%20Siente%20que%20controla%20el%20proceso%20de%20compra.%20Ha%20aprendido%20a%20hacer%20una%20compra%20m%C3%A1s%20eficaz.%20Usa%20nuevas%20fuentes%20de%20informaci%C3%B3n.%20Sabe%20el%20mejor%20momento%20para%20encontrar%20el%20mejor%20producto%20al%20mejor%20precio.%20No%20tiene%20edad%20ni%20caracter%C3%ADsticas%20socio-demogr%C3%A1ficas.%20S%C3%B3lo%20un%20uso%20intensivo%20de%20internet.%20Es%20e" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
